Prevádzkový poriadok
Textácia prevádzkového poriadku
Spoločnosť SPP - distribúcia, ako prevádzkovateľ distribučnej siete na vymedzenom území, je povinná zapracovať pravidlá trhu s plynom do jej prevádzkového poriadku. Prevádzkový poriadok spoločnosti stanovuje obchodné podmienky prístupu a pripojenia k distribučnej sieti prevádzkovanej spoločnosťou SPP - distribúcia. Prevádzkový poriadok podlieha schvaľovaniu Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, pričom takto schválený prevádzkový poriadok je záväzný pre účastníkov trhu s plynom.
Formuláre a žiadosti
- Žiadosť o prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
- Vzor zmluvy/dohody o prenesení zodpovednosti za odchýlku
- Žiadosť o skúšobnú prevádzku
- Vzorová textácia bankovej záruky
- Rámcová zmluva o prístupe a distribúcii
- Typové diagramy
- Vzor nominácie
- Vzor renominácie
Cenníky
Cenové rozhodnutie pre prístup do distribučnej siete a distribúciu plynu
Cenové rozhodnutie na rok 2018
Tabuľky
 
 
Prekročenie DMAX na odbernom mieste
 
 
Skúšobná prevádzka
 
 
Doúčtovanie prekročení
| Tarifná štruktúra pre zmluvy so štandardnou dĺžkou doby trvania | ||||||
| Poplatok za | Fixná | Výkonová tarifná sadzba za | Výkonová tarifná sadzba za | Premenlivá tarifná | ||
| Tarifná | Zmluvne dohodnuté množstvo | prístup | sadzba za mesiac | denné maximum | denné maximum | sadzba | 
| skupina | (KWh | (EUR/KWh/day) | (EUR) | (EUR/m3/day) | (EUR/m3/day) | (EUR/KWh) | 
| 1 | < 2 138 | 0,1230 | 1,78 | 0,0206 | ||
| 2 | [ 2 138 - 18 173 ] | 4,76 | 0,0084 | |||
| 3 | [ 18 173 - 42 760 ] | 7,64 | 0,0081 | |||
| 4 | [ 42 760 - 69 485 ] | 12,36 | 0,0066 | |||
| 5 | [ 69 485 - 85 000 ] | 41,45 | 0,0059 | |||
| 6 | [ 85 000 - 100 000 ] | 50,78 | 0,0058 | |||
| 7 | [ 100 000 - 300 000 ] | 126,67 | 0,0021 | |||
| 8 | [ 300 000 - 641 400 ] | 283,33 | 0,0017 | |||
| 9 | [ 641 400 - 2 000 000 ] | 78,22 | 6,67 | 0,10 | 0,0022 | |
| 10 | [ 2 000 000 - 4 000 000 ] | 98,10 | 6,67 | 0,10 | 0,0022 | |
| 11 | [ 4 000 000 - 8 000 000 ] | 357,56 | 5,58 | 0,10 | 0,0022 | |
| 12 | [ 8 000 000 - 14 000 000 ] | 424,22 | 5,58 | 0,10 | 0,0021 | |
| 13 | [ 14 000 000 - 22 000 000 ] | 432,55 | 5,57 | 0,10 | 0,0021 | |
| 14 | [ 22 000 000 - 50 000 000 ] | 2 488,39 | 5,26 | 0,10 | 0,0012 | |
| 15 | [ 50 000 000 - 100 000 000 ] | 4 828,60 | 4,72 | 0,10 | 0,0006 | |
| 16 | [ 100 000 000 - 250 000 000 ] | 5 292,81 | 4,63 | 0,10 | 0,0005 | |
| 17 | [ 250 000 000 - 1 000 000 000 ] | 14 336,28 | 4,05 | 0,10 | 0,0004 | |
| 18 | [ 1 000 000 000 - 1 600 000 000 ] | 18 144,98 | 3,78 | 0,10 | 0,0004 | |
| 19 | [ 1 600 000 000 - 2 100 000 000 ] | 32 430,43 | 3,77 | 0,10 | 0,0003 | |
| 20 | [ 2 100 000 000 - 2 700 000 000 ] | 54 745,26 | 3,72 | 0,10 | 0,0002 | |
| 21 | [ 2 700 000 000 - 3 200 000 000 ] | 79 507,27 | 3,52 | 0,10 | 0,0002 | |
| 22 | [ 3 200 000 000 - 3 750 000 000 ] | 82 939,70 | 3,31 | 0,10 | 0,0002 | |
| 23 | [ 3 750 000 000 - 4 280 000 000 ] | 83 333,33 | 3,31 | 0,10 | 0,0002 | |
| 24 | [ 4 280 000 000 - 4 810 000 000 ] | 83 333,33 | 3,30 | 0,10 | 0,0002 | |
| 25 | [ 4 810 000 000 - 5 345 000 000 ] | 83 333,33 | 2,70 | 0,10 | 0,0002 | |
| 26 | > 5 345 000 000 | 141 877,03 | 2,60 | 0,10 | 0,0001 | |
| CNG-S | [ 641 400 - 4 000 000 ] | 51,73 | 0,00 | 0,10 | 0,0029 | |
| CNG-V1 | [ 4 000 000 - 22 000 000 ] | 100,44 | 0,00 | 0,10 | 0,0029 | |
| CNG-V2 | > 22 000 000 | 4 475,91 | 0,00 | 0,10 | 0,0029 | |
| LDS - S | 51,73 | 3,9700 | 3,9500 | 0,0029 | ||
Cenové rozhodnutie o určení maximálnej ceny za výkup plynárenského zariadenia na roky 2017 - 2021
Cenník externých služieb SPP - distribúcia
Legislatíva
Zákony
- Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
- Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a doplnení niektorých zákonov
- Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhlášky
- Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z. zo 14. januára 2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom
- Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 193/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve
- Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 278/2012 Z. z. z 5.septembra 2012, ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu
- Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 446/2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob vedenia evidencie skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, spôsob vedenia evidencie nákladov, výnosov, aktív a pasív, forma a termíny predkladania výstupov z evidencie
- Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 449/2012 Z. z. z 20. decembra 2012, ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom plynu
- Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 416/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike a podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní krízovej situácie a jej úrovne, o vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivé kategórie odberateľov plynu, o opatreniach zameraných na odstránenie krízovej situácie a o spôsobe určenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve a opatrení zameraných na odstránenie krízovej situácie
- Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.269/2012 Z. z. z 24.8.2012, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásadách pre počtu objemových jednotiek množstva na energiu a podmienky, za ktorých sa vykonáva určenie objemu plynu a spaľovacieho tepla objemového
Referenčná cena
Referenčná cena plynu pre účely vyvažovania (€/MWh) za august 2018
| Referenčná cena pre účely vyvažovania (€/MWh) | |
|---|---|
| 01.08.2018 | 23,352 | 
| 02.08.2018 | 23,261 | 
| 03.08.2018 | 23,285 | 
| 04.08.2018 | 23,387 | 
| 05.08.2018 | 23,387 | 
| 06.08.2018 | 23,416 | 
| 07.08.2018 | 23,595 | 
| 08.08.2018 | 23,813 | 
| 09.08.2018 | 23,898 | 
| 10.08.2018 | 23,738 | 
| 11.08.2018 | 23,699 | 
| 12.08.2018 | 23,699 | 
| 13.08.2018 | 23,748 | 
| 14.08.2018 | 24,528 | 
| 15.08.2018 | 25,003 | 
| 16.08.2018 | 24,619 | 
| 17.08.2018 | 24,929 | 
| 18.08.2018 | 25,199 | 
| 19.08.2018 | 25,199 | 
| 20.08.2018 | 25,308 | 
| 21.08.2018 | 25,239 | 
| 22.08.2018 | 25,742 | 
| 23.08.2018 | 25,790 | 
| 24.08.2018 | 25,950 | 
| 25.08.2018 | 25,981 | 
| 26.08.2018 | 25,981 | 
| 27.08.2018 | 25,981 | 
| 28.08.2018 | 26,212 | 
| 29.08.2018 | 26,815 | 
| 30.08.2018 | 27,179 | 
| 31.08.2018 | 27,709 | 
Referenčná cena plynu pre účely vyvažovania (€/m3) v roku 2011
| Referenčná cena plynu pre účely vyvažovania (€/m3) v roku 2011 | |
|---|---|
| január 2011 | 0,28 | 
| február 2011 | 0,29 | 
| marec 2011 | 0,28 | 
| apríl 2011 | 0,29 | 
| máj 2011 | 0,30 | 
| jún 2011 | 0,31 | 
| júl 2011 | 0,32 | 
| august 2011 | 0,33 | 
| september 2011 | 0,34 | 
| október 2011 | 0,35 | 
| november 2011 | 0,37 | 
| december 2011 | 0,37 | 
Referenčná cena plynu pre účely vyvažovania (Sk/m3) v roku 2009
| Referenčná cena plynu pre účely vyvažovania (Sk/m3) v roku 2009 | |
|---|---|
| január 2009 | 0,3525 | 
| február 2009 | 0,3158 | 
| marec 2009 | 0,3061 | 
| apríl 2009 | 0,2774 | 
| máj 2009 | 0,2380 | 
| jún 2009 | 0,2161 | 
| júl 2009 | 0,1950 | 
| august 2009 | 0,1874 | 
| september 2009 | 0,1886 | 
| október 2009 | 0,1941 | 
| november 2009 | 0,1986 | 
| december 2009 | 0,2068 | 
Referenčná cena plynu pre účely vyvažovania (Sk/m3) v roku 2008
| Referenčná cena plynu pre účely vyvažovania (Sk/m3) v roku 2008 | |
|---|---|
| január 2008 | 8,02 | 
| február 2008 | 8,35 | 
| marec 2008 | 8,60 | 
| apríl 2008 | 8,45 | 
| máj 2008 | 8,47 | 
| jún 2008 | 8,87 | 
| júl 2008 | 9,02 | 
| August 2008 | 9,42 | 
| september 2008 | 9,83 | 
| október 2008 | 10,53 | 
| november 2008 | 10,79 | 
| december 2008 | 11,41 | 
Referenčná cena plynu pre účely vyvažovania (Sk/m3) v roku 2007
| Referenčná cena plynu pre účely vyvažovania (Sk/m3) v roku 2007 | |
|---|---|
| január 2007 | 8,38 | 
| február 2007 | 8,12 | 
| marec 2007 | 8,02 | 
| apríl 2007 | 7,72 | 
| máj 2007 | 7,37 | 
| jún 2007 | 7,24 | 
| júl 2007 | 7,41 | 
| august 2007 | 7,40 | 
| september 2007 | 7,47 | 
| október 2007 | 7,68 | 
| november 2007 | 7,73 | 
| december 2007 | 7,80 | 
Obchodné podmienky pre prístup a využívanie akumulácie plynu v sieti
Podľa vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom  je využívanie akumulácie plynu v distribučnej sieti účastníkom trhu s plynom zahrnuté v povolenej dennej odchýlke a v kumulovanej odchýlke.