Spoločnosť SPP-distribúcia, a.s. zverejňuje spotreby odberných miest domácnosti, maloodberu, strednoodberu a veľkoodberu na mesačnej báze a to do 15. dňa mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac.
Informácie za jednotlivé mesiace sú uvedené nižšie:
Spotreba (GWh)* | Domácnosti | Maloodber | Strednoodber | Veľkoodber | Spolu |
január 21 | 2 638 | 1032 | 526 | 3 586 | 7 782 |
február 21 | 2 352 | 932 | 470 | 3 284 | 7 038 |
marec 21 | 2 051 | 789 | 419 | 3 491 | 6 751 |
apríl 21 | 1 474 | 520 | 305 | 3 022 | 5 321 |
máj 21 | 720 | 242 | 175 | 2 378 | 3 515 |
jún 21 | 217 | 69 | 95 | 2 262 | 2 643 |
júl 21 | 180 | 53 | 88 | 2 227 | 2 548 |
august 21 | 219 | 70 | 97 | 2 081 | 2 467 |
september 21 | 375 | 125 | 130 | 2 322 | 2 952 |
október 21 | 1 216 | 456 | 286 | 2 692 | 4 650 |
november 21 | 1 880 | 735 | 403 | 3 059 | 6 077 |
december 21 | 2 594 | 1 031 | 509 | 3 351 | 7 484 |
január 22 | 2 687 | 1 040 | 541 | 3 242 | 7 509 |
február 22 | 2 025 | 765 | 415 | 2 696 | 5 901 |
marec 22 | 1 957 | 735 | 412 | 2 681 | 5 785 |
apríl 22 | 1 355 | 456 | 282 | 2 353 | 4 446 |
máj 22 | 345 | 114 | 121 | 1 917 | 2 497 |
jún 22 | 193 | 62 | 96 | 1 684 | 2 035 |
júl 22 | 182 | 56 | 87 | 1 772 | 2 097 |
august 22 | 179 | 58 | 87 | 1 455 | 1 780 |
september 22 | 415 | 144 | 135 | 1 338 | 2 032 |
október 22 | 814 | 301 | 209 | 1 857 | 3 180 |
november 22 | 1 550 | 576 | 335 | 2 335 | 4 796 |
december 22 | 2 325 | 879 | 445 | 2 590 | 6 239 |
január 23 | 2 212 | 758 | 430 | 2 394 | 5 794 |
február 23 | 2 142 | 744 | 421 | 2 451 | 5 758 |
marec 23 | 1 687 | 562 | 339 | 2 439 | 5 027 |
apríl 23 | 1 294 | 389 | 261 | 2 100 | 4 044 |
máj 23 | 530 | 156 | 148 | 1 948 | 2 782 |
jún 23 | 204 | 64 | 97 | 1 813 | 2 178 |
júl 23 | 183 | 54 | 86 | 1 714 | 2 037 |
august 23 | 188 | 60 | 91 | 1 357 | 1 696 |
*Odberné miesta, ktoré nemali odpočet sú vypočítané na základe odhadu